![]() |
|||
|---|---|---|---|
2008 |
|||
| Carnaval in Weert | februari 2008 | (1 dag) | |
| Rome | maart/april 2008 | (21 dagen) | |
| Noord-Engeland | juni 2008 | (23 dagen) | |
| (we zijn nog onderweg) | Londen | oktober 2008 | |
2007 |
|||
| Carnaval in Weert | februari 2007 | (1 dag) | |
| Emilia-Romagna en Le Marche | april 2007 | (22 dgn) | |
![]() |
Denemarken en Zuid-Noorwegen | juni 2007 | (28 dgn) |
| Caribisch Zomercarnaval in Weert | augustus 2007 | (1 dag) | |
| Luikse markt | september 2007 | (1 dag) | |
| Zuidwest-Frankrijk |
oktober 2007 | (22 dgn) | |
2006 |
|||
| Carnaval in Weert | februari 2006 | (1 dag) | |
| Rome | april 2006 | (15 dgn) | |
| Rondreis door Midden-Engeland | juni 2006 | (21 dgn) | |
| Dagtrip Leuven | juli 2006 | (1 dag) | |
| (1 dag) | |||
| Rondreis door Wales | oktober 2006 | (16 dgn) | |
|
2005 |
||
| (16 dgn) | |||
| (21 dgn) | |||
| (1 dag) | |||
| (3 dgn) | |||
| (16 dgn) | |||
|
2004 |
||
| (12 dgn) | |||
| (23 dgn) | |||
| (16 dgn) | |||
|
2003 |
||
| (10 dgn) | |||
| (24 dgn) | |||
| (1 dag) | |||
| (3 dgn) | |||
| (10 dgn) | |||
| Dagtocht Mechelen | november 2003 | (1 dag) | |
|
2002 |
||
| (10 dgn) | |||
| (21 dgn) | |||
| (2 dgn) | |||
| (3 dgn) | |||
| (3 dgn) | |||
| (9 dgn) | |||
|
2001 |
||
| (14 dgn) | |||
| (10 dgn) | |||
|
|||