![]() |
|||
|---|---|---|---|
|
Nederland |
||
| (3 dgn) | |||
| (1 dag) | |||
| (3 dgn) | |||
| (3 dgn) | |||
| Carnaval in Weert | februari 2006 | (1 dag) | |
| Carnaval in Weert | februari 2007 | (1 dag) | |
| Caribisch Zomercarnaval in Weert | augustus 2007 | (1 dag) | |
| Carnaval in Weert | februari 2008 | (1 dag) | |
|
België |
||
| (2 dgn) | |||
| (3 dgn) | |||
| Dagtocht Mechelen | november 2003 | (1 dag) | |
| (1 dag) | |||
| Dagtrip Leuven | juli 2006 | (1 dag) | |
| (1 dag) | |||
| Luikse markt | september 2007 | (1 dag) | |
|
Frankrijk |
||
| (14 dgn) | |||
| (10 dgn) | |||
| (9 dgn) | |||
| (24 dgn) | |||
| (16 dgn) | |||
| (16 dgn) | |||
| Zuidwest-Frankrijk |
oktober 2007 | (22 dgn) | |
|
Spanje |
||
| (10 dgn) | |||
Italie |
|||
| (21 dgn) | |||
| (12 dgn) | |||
| (16 dgn) | |||
![]() |
Rome | april 2006 | (15 dgn) |
| Emilia-Romagna en Le Marche | april 2007 | (22 dgn) | |
| Rome | maart/april 2008 | (21 dagen) | |
Groot-Britannië |
|||
| (23 dgn) | |||
| Rondreis door Midden-Engeland | juni 2006 | (21 dgn) | |
| Rondreis door Wales | oktober 2006 | (16 dgn) | |
| Noord-Engeland | juni 2008 | (23 dagen) | |
|
Duitsland |
||
| (10 dgn) | |||
| (10 dgn) | |||
| (21 dgn) | |||
Tsjechië |
|||
| (21 dgn) | |||
Denemarken |
|||
![]() |
Denemarken (en Zuid-Noorwegen) | juni 2007 | (28 dgn) |
Noorwegen |
|||
![]() |
(Denemarken en) Zuid-Noorwegen | juni 2007 | (28 dgn) |